体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
30,000〜68,000円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,000〜15,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
7,000円〜 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
7,000〜10,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 不明 |
価格 |
10,000〜26,000円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
18,000〜30,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 難しい |
価格 |
40,000〜250,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 難しい |
価格 |
80,000〜1,200,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
60,000〜90,000円 |
|
|
体長 | 約90cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
20,000〜52,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
30,000〜260,000円 |
|
|
体長 | 約120cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
20,000〜80,000円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,000円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
200〜1,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 18〜23℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,000円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 25〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜850円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,480〜3,000円 |
|
|
体長 | 約2cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
90〜530円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
100〜180円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
100〜190円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜640円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
100〜200円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
100〜270円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
100〜420円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,100〜2,200円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
150〜420円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,400〜1,660円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 21〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜2,450円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 24〜26℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約10cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,100〜2,000円 |
|
|
体長 | 約18cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
4,000〜7,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
39,800〜79,800円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
10,000〜26,500円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
14,000〜29,800円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
44,800〜89,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 55.0〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
580〜2,480円 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 55.0〜6.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
1,800〜3,820円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 20〜25℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
800〜2,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,000〜5,280円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜26℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,400円〜 |
|
|
体長 | 約12cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,980〜2,360円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
14,800〜39,800円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
980〜1,420円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
380〜1,500円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
500〜3,630円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,000〜5,000円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
6,000〜16,800円 |
|