体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,700〜4,800円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,500〜17,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,980〜7,500円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,700〜19,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
4,000円〜 |
|
|
体長 | 約18cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,400円〜 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,600〜3,900円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,000〜3,700円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,000〜24,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,000〜85,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,500〜10,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,500〜9,800円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,500〜8,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,700〜6,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,500〜12,500円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜70,000円 |
|
|
体長 | 約70cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,500〜13,800円 |
|
|
体長 | 約80cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,500〜30,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,400〜4,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜7,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,600〜5,000円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜20,000円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,000〜15,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000円〜 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜8,000円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,000円〜 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000円〜 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,800円〜 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜6,000円 |
|
|
体長 | 約12cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,800〜7,500円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜3,800円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,900〜3,800円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜7,000円 |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
4,000〜30,000円 |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,000〜3,800円 |
|
|
体長 | 約25cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,800〜7,000円 |
|
|
体長 | 約25cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,800〜3,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,500〜12,800円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,600〜3,900円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,200円〜 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,300〜2,400円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,100〜2,200円 |
|
|
体長 | 約2cm |
水温 | 25〜27℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,600円〜 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 20〜25℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,100〜3,850円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 21〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜2,450円 |
|
|
体長 | 約8cm |
水温 | 22〜25℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,060〜2,200円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,900円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜5,000円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000円〜 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,400円〜 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,400円〜 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,000円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,900〜5,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,900〜5,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜4,800円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,100〜5,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,700〜2,800円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,800〜3,600円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜10,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,900〜5,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,800円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,000円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,650〜4,500円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,350〜10,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.5〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,250円〜 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,500円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,500円〜 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,400〜4,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,800〜9,450円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,400〜5,000円 |
|
|
体長 | 約10cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,000〜5,000円 |
|
|
体長 | 約25cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,500〜5,000円 |
|
|
体長 | 約18cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
4,000〜7,000円 |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,800〜9,800円 |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
4,000〜7,800円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,980〜12,800円 |
|
|
体長 | 約25cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,500〜39,800円 |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,000〜5,800円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,800〜7,800円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,300〜18,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,000〜5,280円 |
|
|
体長 | 約12cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,980〜2,360円 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,500〜4,250円 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,800〜5,000円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
3,480〜5,100円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,000〜2,800円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,000〜5,000円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
2,480〜3,200円 |
|
|