体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜2,500円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
800〜3,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900〜4,500円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
650円〜 |
|
|
体長 | 約10cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
900〜1,000円 |
|
|
体長 | 約12cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜650円 |
|
|
体長 | 約11cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
900〜2,000円 |
|
|
体長 | 約13cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
700〜15,800円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
840〜4,000円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜6,800円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
700〜1,300円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜2,500円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜600円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜1,600円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
800〜4,500円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 25〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
700〜1,000円 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
800〜1,400円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
850〜1,300円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 23〜26℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900〜980円 |
|
|
体長 | 約2cm |
水温 | 24〜26℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
800〜1,500円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
700〜2,000円 |
|
|
体長 | 約2cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
900〜1,000円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 25〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜850円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 23〜26℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
590〜620円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
730〜1,800円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900〜1,200円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 20〜25℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
880〜1,000円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 20〜25℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 20〜26℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
900円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900〜1,400円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
510円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
690〜750円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
850〜1,380円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜640円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
560〜780円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 24〜27℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
500〜560円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜780円 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
500〜600円 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
680円〜 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 21〜26℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
500〜650円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900円〜 |
|
|
体長 | 約3cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
800〜3,300円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
800〜2,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
850〜5,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜27℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
940〜1,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 7.0〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜1,200円 |
|
|
体長 | 約8cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.5〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600円〜 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.5〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜600円 |
|
|
体長 | 約8cm |
水温 | 23〜27℃ |
PH | 6.5〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
780〜980円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 21〜27℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
920円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜26℃ |
PH | 5.5〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
780〜1,000円 |
|
|
体長 | 約2cm |
水温 | 24〜26℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
845〜3,090円 |
|
|
体長 | 約13cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
850〜1,680円 |
|
|
体長 | 約7cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
800〜7,350円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
570〜12,800円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
800〜2,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 5.5〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
580〜4,200円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
750〜3,150円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.5〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
880〜3,150円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
530〜2,730円 |
|
|
体長 | 約8cm |
水温 | 23〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
980円〜 |
|
|
体長 | 約12cm |
水温 | 23〜25℃ |
PH | 6.5〜8.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
800〜4,000円 |
|
|
体長 | 約10cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
600〜1,500円 |
|
|
体長 | 約10cm |
水温 | 25〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
900〜3,000円 |
|
|
体長 | 約8cm |
水温 | 20〜26℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
680〜1,200円 |
|
|
体長 | 約8cm |
水温 | 20〜26℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
800円〜 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 55.0〜6.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
580〜2,480円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 20〜25℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
800〜2,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
980〜1,420円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
600〜1,000円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 22〜26℃ |
PH | 6.0〜8.0pH |
難度 | 普通 |
価格 |
980〜1,280円 |
|
|
体長 | 約6cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
650〜1,500円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 22〜26℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
580〜940円 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
500〜3,630円 |
|