体長 | 約3cm |
水温 | 24〜26℃ |
PH | 5.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,100〜1,780円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
7,100円〜 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
19,000〜20,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
30,000〜68,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,700〜4,800円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,500〜17,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,980〜7,500円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,700〜19,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
4,000円〜 |
|
|
体長 | 約18cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,400円〜 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
8,000〜20,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,600〜3,900円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
9,800〜20,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,000〜3,700円 |
|
|
体長 | 約18cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
37,000〜98,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
1,300〜4,900円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
12,000〜15,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,000〜24,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,000〜85,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
6,000〜9,800円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
7,800〜49,800円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,500〜10,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
5,000〜13,400円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
12,800〜14,800円 |
|
|
体長 | 約18cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
19,000〜65,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
3,500〜9,800円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
1,500〜6,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,500〜8,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,700〜6,000円 |
|
|
体長 | 約16cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約80cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,500〜68,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,500〜12,500円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜70,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
100,000〜350,000円 |
|
|
体長 | 約70cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,500〜13,800円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
24,000〜11,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
500〜2,500円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
800〜3,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
30,000〜120,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
900〜4,500円 |
|
|
体長 | 約80cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
3,500〜30,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,400〜4,000円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
6,000〜70,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,000〜7,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
2,600〜5,000円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000〜20,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
10,000,000円〜 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
98,000〜340,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
20,000〜1,300,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
30,000〜60,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
200,000〜310,000円 |
|
|
体長 | 約80cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
70,000〜800,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
100,000〜800,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
240,000〜380,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
79,000〜480,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
120,000〜1,000,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
680,000〜2,000,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
15,000〜45,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
50,000〜800,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
78,000〜800,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
550,000〜600,000円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
2,000〜15,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
14,000〜19,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
5,000〜15,000円 |
|
|
体長 | 約65cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
13,000〜30,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
10,000〜50,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
250,000〜400,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
500,000〜1,450,000円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 難しい |
価格 |
16,000〜20,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
7,000円〜 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
7,000〜10,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
100,000〜158,000円 |
|
|
体長 | 約40cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 不明 |
価格 |
10,000〜26,000円 |
|
|
体長 | 約30cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
18,000〜30,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 難しい |
価格 |
40,000〜250,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
78,000〜88,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 難しい |
価格 |
80,000〜1,200,000円 |
|
|
体長 | 約50cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
30,000〜59,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
60,000〜90,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 不明 |
価格 |
20,000〜110,000円 |
|
|
体長 | 約90cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
20,000〜52,000円 |
|
|
体長 | 約60cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
30,000〜260,000円 |
|
|
体長 | 約100cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | 不明 |
価格 |
- |
|
|
体長 | 約120cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
10,000〜98,000円 |
|
|
体長 | 約120cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
20,000〜80,000円 |
|
|
体長 | 約120cm |
水温 | 25〜30℃ |
PH | 6.0〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
8,000〜100,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
650円〜 |
|
|
体長 | 約4cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
300〜1,300円 |
|
|
体長 | 約25cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,600〜2,000円 |
|
|
体長 | 約10cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | 普通 |
価格 |
900〜1,000円 |
|
|
体長 | 約5cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
4,000円〜 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.0〜7.0pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,400〜7,000円 |
|
|
体長 | 約20cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 7.5〜8.5pH |
難度 | やさしい |
価格 |
1,900〜4,000円 |
|
|
体長 | 約15cm |
水温 | 24〜28℃ |
PH | 6.5〜7.5pH |
難度 | やや難しい |
価格 |
100,000円〜 |
|